| Основные | |
|---|---|
| Тип | интеллектуальный центр системы безопасности |
| Способ установки | внутри помещений |
| Типы уведомлений | СМС звонок push |
| Сетевой интерфейс | Ethernet |
| Диапазон | до 2000 м |
| Видеонаблюдение | до 25 камер или видеорегистраторов |
| Радио протокол | Wings |
| Радиочастота | 868 МГц −868,6 МГц |
| Рабочая температура | −10°С до +40°С |
| Время доставки | 0.15 сек |
| Время автономной работы | 16 ч |
| Переключение между SIM-картами | 4 минуты |
| Связь с пультом охраны | Contact ID SIA |
| Период опроса датчиков строка | 12-300 секунд |
| Дальность связи с датчиками | 2000 м на открытом пространстве |
| Максимальное количество комнат | 50 |
| Максимальное количество охранных групп | 9 |
| Скорость передачи тревоги на пульт охраны | мгновенно |
| Дополнительно | |
| Максимальное количество пользователей | 50 |
| Максимальное количество подключенных устройств | 100 |
| Операционная система | OS Malevich |
| Питание | аккумулятор /Li-Ion 2 А·ч 110−240 В |
| Комплектация | кабель питания , монтажный комплект , инструкция, SIM-карта, кабель Ethernet, крепежная панель SmartBracket, интеллектуальная централь |
| Дополнительно | двусторонняя связь между устройствами, поддержка 2х SIM-карт, блочное шифрование на основе алгоритма AES, поддержка MotionCam, саморегулируемая мощность радиосигнала /до 25 мВт, частотный хоппинг, передача серий фотографий, проверка доставки фотоподтверждений |
